// sistema de gestión energética · acceso restringido
EMS propietario con despacho en <50ms. Operamos BESS, VPP y redes DHC mediante vehículos de propósito especial sin inversión inicial. Compliant NIS2 · IEC 62443 SL3 · EU Taxonomy.
Operamos mediante vehículos de propósito especial (SPV) donde VoltarIA Sentinel actúa como gestor tecnológico. Cero inversión inicial para el propietario del activo.
| Modelo tradicional | Modelo VoltarIA Sentinel | |
|---|---|---|
| CAPEX tecnológico | 100 – 500k€ | 0 EUR |
| IRR objetivo | Variable, no garantizado | 12 – 18% |
| Tiempo hasta operación | 6 – 18 meses | < 90 días |
| Acceso OMIE | Parcial / manual | Automático · 24/7 |
| Servicios ajuste REE | No incluido | P48 + secundaria + terciaria |
| Cumplimiento NIS2 | Responsabilidad del cliente | Incluido |
| Reporting EU Taxonomy | Manual | Automatizado |
Análisis basado en datos reales OMIE/ESIOS · Sin compromiso · Respuesta en < 48h
VoltarIA Sentinel opera bajo los marcos más exigentes de la UE. No como checkbox, sino como arquitectura desde el primer día.
| Timestamp | Activo | Comando | Latencia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:47:32 | BESS-SPV03 | setpoint_charge | 38ms | ok |
| 09:47:28 | VPP-SPV07 | curtail | 41ms | ok |
| 09:47:15 | BESS-SPV01 | setpoint_discharge | 35ms | ok |
| 09:46:58 | DHC-SPV11 | schedule_update | 62ms | warn |
| 09:46:44 | BESS-SPV03 | grid_forming | 39ms | ok |
Analizamos el potencial de optimización de tu activo con datos reales de OMIE y ESIOS. Sin compromiso. Respuesta en <48h.